ISIN | XS1885361318 |
Tipo | Phoenix BG |
Mercato di quotazione | Euro TLX |
Valore iniziale | 2,0110 EUR |
Data Val. iniziale | 11.01.19 |
Scadenza | 11.01.22 |
Prezzo Emiss. | 2.000,00 EUR |
Barriera | 1,2066 EUR |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 11.01.22 |
Variazione del sottostante | 5,32% |
Distanza Barriera |
La Distanza dalla Barriera, se positiva, indica quanto il sottostante dovrebbe salire, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera. Se negativa, invece, indica quanto il sottostante dovrebbe scendere, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera.
43,19% |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
11.07.19 | INTESA SANPAOLO ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 2102 € | 25.07.19 |
INTESA SANPAOLO < valore iniziale ma INTESA SANPAOLO ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 102 € e si rinvia alla data di valutazione successiva |
INTESA SANPAOLO < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
13.01.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
13.07.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.01.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
12.07.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.01.22 | - | - | - |
- | - |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available