ISIN | XS1885410206 |
Tipo | Twin Win |
Mercato di quotazione | Euro TLX |
Valore iniziale | 5.476,3858 |
Data Val. iniziale | 08.03.19 |
Scadenza | 01.03.21 |
Ultimo giorno di negoziazione | 01.03.21 |
Partecipazione al Rialzo | n/a |
Partecipazione al Ribasso | n/a |
Barriera | 6.571,6630 |
Tipo di barriera | A scadenza |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
Scarica la documentazione