ISIN | XS1942340073 |
Tipo | Phoenix BG |
Mercato di quotazione | EUROTLX |
Valore iniziale | Vedi Box Sotto |
Data Val. iniziale | 05.04.19 |
Scadenza | 05.04.24 |
Prezzo Emiss. | 2.000,00 EUR |
Barriera | Vedi Box Sotto |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 05.04.24 |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
05.07.19 | INTESA SANPAOLO e POSTE ITALIANE SPA ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 2036 € | 19.07.19 |
INTESA SANPAOLO e/o POSTE ITALIANE SPA < valore iniziale ma INTESA SANPAOLO e POSTE ITALIANE SPA ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 36 € e si rinvia alla data di valutazione successiva |
INTESA SANPAOLO e/o POSTE ITALIANE SPA < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
07.10.19 | INTESA SANPAOLO e POSTE ITALIANE SPA ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 2000 € + 36 € | 21.10.19 |
INTESA SANPAOLO e/o POSTE ITALIANE SPA < valore iniziale ma INTESA SANPAOLO e POSTE ITALIANE SPA ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 36 € e si rinvia alla data di valutazione successiva |
INTESA SANPAOLO e/o POSTE ITALIANE SPA < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
06.01.20 | INTESA SANPAOLO e POSTE ITALIANE SPA ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 2000 € + 36 € | 20.01.20 |
INTESA SANPAOLO e/o POSTE ITALIANE SPA < valore iniziale ma INTESA SANPAOLO e POSTE ITALIANE SPA ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 36 € e si rinvia alla data di valutazione successiva |
INTESA SANPAOLO e/o POSTE ITALIANE SPA < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
06.04.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
06.07.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
05.10.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
05.01.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
06.04.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
05.07.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
05.10.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
05.01.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
05.04.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
05.07.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
05.10.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
05.01.23 | - | - | - |
- | - |
- | - |
05.04.23 | - | - | - |
- | - |
- | - |
05.07.23 | - | - | - |
- | - |
- | - |
05.10.23 | - | - | - |
- | - |
- | - |
05.01.24 | - | - | - |
- | - |
- | - |
05.04.24 | - | - | - |
- | - |
Nascondi osservazioni
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
- Prodotto
- INTESA SANPAOLO
- POSTE ITALIANE SPA
Paniere Worst of: andamento dei sottostanti
POSTE ITALIANE SPA | 8,7740 | 9,9780 | 13,72% (113,72%) | 5,2644 | 47,24% | |
INTESA SANPAOLO | 2,2340 | 2,3400 | 4,74% (104,74%) | 1,3404 | 42,72% | Worst of |