ISIN | XS1996444599 |
Tipo | Phoenix |
Mercato di quotazione | EUROTLX |
Valore iniziale | 1,9526 EUR |
Data Val. iniziale | 02.08.19 |
Scadenza | 02.08.22 |
Prezzo Emiss. | 1.000,00 EUR |
Barriera | 1,1716 EUR |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 02.08.22 |
Variazione del sottostante | 12,57% |
Distanza Barriera |
La Distanza dalla Barriera, se positiva, indica quanto il sottostante dovrebbe salire, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera. Se negativa, invece, indica quanto il sottostante dovrebbe scendere, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera.
46,70% |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
Nascondi osservazioni
09.09.19 | | Il Certificate paga un premio di 5,90€ indipendentemente dall’andamento del sottostante | 09.09.19 |
09.10.19 | | Il Certificate paga un premio di 5,90€ indipendentemente dall’andamento del sottostante | 09.10.19 |
11.11.19 | | Il Certificate paga un premio di 5,90€ indipendentemente dall’andamento del sottostante | 11.11.19 |
09.12.19 | | Il Certificate paga un premio di 5,90€ indipendentemente dall’andamento del sottostante | 09.12.19 |
09.01.20 | | Il Certificate paga un premio di 5,90€ indipendentemente dall’andamento del sottostante | 09.01.20 |
03.02.20 | INTESA SANPAOLO ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 1000€ + 5,9€ | 10.02.20 |
INTESA SANPAOLO < valore iniziale | Il Certificate paga un premio di 5,9 € e si rinvia alla data di valutazione successiva |
02.03.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
02.04.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
04.05.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
02.06.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
02.07.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
03.08.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
02.09.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
02.10.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
02.11.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
02.12.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
04.01.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
02.02.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
02.03.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
06.04.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
03.05.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
02.06.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
02.07.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
02.08.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
02.09.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
04.10.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
02.11.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
02.12.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
03.01.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
02.02.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
02.03.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
04.04.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
02.05.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
02.06.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
04.07.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
02.08.22 | - | - | - |
- | - |
Nascondi osservazioni
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available