Cod. Neg. | P20923 |
ISIN | NL0012320923 |
Tipo | Cash Collect |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Valore iniziale | 3,7980 EUR |
Data Val. iniziale | 08.11.17 |
Scadenza | 02.11.20 |
Prezzo Emiss. | n/a |
Barriera | 2,6586 EUR |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 28.10.20 |
Premio effetto memoria | No |
Variazione del sottostante | 10,48% |
Distanza Barriera | 59,58% |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
01.05.18 | Anticipata | Saipem ≥ Valore Iniziale | 3,25 EUR | Saipem ≥ Barriera | Premio pagato |
01.11.18 | Anticipata | Saipem ≥ Valore Iniziale | 3,25 EUR | Saipem ≥ Barriera | Rimborso anticipato |
02.05.19 | - | - | - | - | - |
02.05.19 | - | - | - | - | - |
01.11.19 | - | - | - | - | - |
04.05.20 | - | - | - | - | - |
02.11.20 | - | - | - | - | - |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
18.01.19, 08:50 | Saipem, vinti due contratti da Saudi Aramco per 1,3 miliardi di dollari |
11.01.19, 09:28 | Piazza Affari parte cauta con il Ftse Mib in lieve rialzo, spicca Saipem (+2,5%) |
04.01.19, 09:16 | Piazza Affari parte con il piede giusto, Ftse Mib in rialzo dell’1,1% |
21.12.18, 08:09 | Saipem, nuovi contratti di perforazione per 255 milioni di dollari |
20.12.18, 14:31 | Saipem, firmata lettera d'intenti per nuovo ordine da oltre 1,2 mld dollari nel progetto Zohr |
| altro >> |