Cod. Neg. | P24669 |
ISIN | NL0012324669 |
Tipo | Cash Collect |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Valore iniziale | 16,1580 EUR |
Data Val. iniziale | 27.04.18 |
Scadenza | 27.04.20 |
Prezzo Emiss. | n/a |
Barriera | 12,1185 EUR |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 22.04.20 |
Premio effetto memoria | No |
Variazione del sottostante | -15,11% |
Distanza Barriera |
La Distanza dalla Barriera, se positiva, indica quanto il sottostante dovrebbe salire, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera. Se negativa, invece, indica quanto il sottostante dovrebbe scendere, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera.
11,65% |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
Nascondi osservazioni
28.05.18 | No | Nessuna | 0,35 EUR | ENI ≥ Barriera | Premio pagato |
27.06.18 | No | Nessuna | 0,35 EUR | ENI ≥ Barriera | Premio pagato |
27.07.18 | No | Nessuna | 0,35 EUR | ENI ≥ Barriera | Premio pagato |
27.08.18 | No | Nessuna | 0,35 EUR | ENI ≥ Barriera | Premio pagato |
27.09.18 | No | Nessuna | 0,35 EUR | ENI ≥ Barriera | Premio pagato |
29.10.18 | Anticipata | ENI ≥ valore iniziale | 0,35 EUR | ENI ≥ Barriera | Premio pagato |
27.11.18 | Anticipata | ENI ≥ valore iniziale | 0,35 EUR | ENI ≥ Barriera | Premio pagato |
27.12.18 | Anticipata | ENI ≥ valore iniziale | 0,35 EUR | ENI ≥ Barriera | Premio pagato |
28.01.19 | Anticipata | ENI ≥ valore iniziale | 0,35 EUR | ENI ≥ Barriera | Premio pagato |
27.02.19 | Anticipata | ENI ≥ valore iniziale | 0,35 EUR | ENI ≥ Barriera | Premio pagato |
27.03.19 | Anticipata | ENI ≥ valore iniziale | 0,35 EUR | ENI ≥ Barriera | Premio pagato |
29.04.19 | Anticipata | ENI ≥ valore iniziale | 0,35 EUR | ENI ≥ Barriera | Premio pagato |
27.05.19 | Anticipata | ENI ≥ valore iniziale | 0,35 EUR | ENI ≥ Barriera | Premio pagato |
27.06.19 | Anticipata | ENI ≥ valore iniziale | 0,35 EUR | ENI ≥ Barriera | Premio pagato |
29.07.19 | Anticipata | ENI ≥ valore iniziale | 0,35 EUR | ENI ≥ Barriera | Premio pagato |
27.08.19 | Anticipata | ENI ≥ valore iniziale | 0,35 EUR | ENI ≥ Barriera | Premio pagato |
27.09.19 | Anticipata | ENI ≥ valore iniziale | 0,35 EUR | ENI ≥ Barriera | Premio pagato |
28.10.19 | Anticipata | ENI ≥ valore iniziale | 0,35 EUR | ENI ≥ Barriera | Premio pagato |
27.11.19 | Anticipata | ENI ≥ valore iniziale | 0,35 EUR | ENI ≥ Barriera | Premio pagato |
 Per avere diritto al premio in data 04/12/19 acquistare il Certificate prima del 28/11/19 e non vendere il certificate prima del 02/12/19 |
27.12.19 | Anticipata | ENI ≥ valore iniziale | 0,35 EUR | ENEL ≥ Barriera | |
27.01.20 | Anticipata | ENI ≥ valore iniziale | 0,35 EUR | ENI ≥ Barriera | |
27.02.20 | Anticipata | ENI ≥ valore iniziale | 0,35 EUR | ENI ≥ Barriera | |
27.03.20 | Anticipata | ENI ≥ valore iniziale | 0,35 EUR | ENI ≥ Barriera | |
27.04.20 | Finale | ENI ≥ Barriera | 0,35 EUR | | |
Nascondi osservazioni
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available