Cod. Neg. | P77104 |
ISIN | NL0012877104 |
Tipo | Athena |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Valore iniziale | 2,6340 EUR |
Data Val. iniziale | 06.08.18 |
Scadenza | 02.08.21 |
Prezzo Emiss. | 100,00 EUR |
Barriera | 2,1072 EUR |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 28.07.21 |
Variazione del sottostante | -15,07% |
Distanza Barriera |
La Distanza dalla Barriera, se positiva, indica quanto il sottostante dovrebbe salire, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera. Se negativa, invece, indica quanto il sottostante dovrebbe scendere, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera.
5,80% |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
31.01.19 | Anticipata | INTESA SANPAOLO ≥ valore iniziale | 10,25 EUR | INTESA SANPAOLO ≥ valore iniziale | Premio non pagato |
31.07.19 | Anticipata | INTESA SANPAOLO ≥ valore iniziale | 20,50 EUR | INTESA SANPAOLO ≥ valore iniziale | Premio non pagato |
31.01.20 | Anticipata | INTESA SANPAOLO ≥ valore iniziale | 30,75 EUR | INTESA SANPAOLO ≥ valore iniziale | Premio non pagato |
31.07.20 | Anticipata | INTESA SANPAOLO ≥ valore iniziale | 41,00 EUR | INTESA SANPAOLO ≥ valore iniziale | Premio non pagato |
01.02.21 | Anticipata | INTESA SANPAOLO ≥ valore iniziale | 51,25 EUR | INTESA SANPAOLO ≥ valore iniziale | Premio non pagato |
02.08.21 | Finale | Nessuna | 61,50 EUR | INTESA SANPAOLO SPA ≥ valore iniziale | |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available