Cod. Neg. | P34588 |
ISIN | NL0013134588 |
Tipo | Turbo Long |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Scadenza | 21.06.19 |
Livello Strike | 9,5000 EUR |
Livello Knock Out | 9,5000 EUR |
Tipo Knock Out | Continuo |
Parità | 1,00 |
Ultimo giorno di negoziazione | 18.06.19 |
Leva | 6,69 |
Distanza Knock Out | 15,28% |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
14.02.19, 07:53 | Unicredit, emesso benchmark subordinato Tier 2 a 10 anni per 1 miliardo |
11.02.19, 08:31 | UniCredit: "ben al di sopra" dei requisiti patrimoniali Bce |
07.02.19, 10:09 | UniCredit, obiettivi Transform 2019 in anticipo: centrati 100% target organico e 93% target taglio filiali |
07.02.19, 10:05 | Bilancio UniCredit, Mustier: 'performance da record in 2018, risultati migliori ultimo decennio' |
07.02.19, 10:02 | UniCredit conferma principali target per 2019, obiettivo Cet1 ratio 'tra 12% e 12,5%' |
| altro >> |
Scarica la documentazione