Importo per Certificate | 0,0000 EUR |
Cod. Neg. | P10667 |
ISIN | NL0013310667 |
Tipo | Turbo Short |
Valuta | EUR |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Scadenza | 21.06.19 |
Livello Strike | 20.750,0000 |
Livello Knock Out | 20.750,0000 |
Tipo Knock Out | Continuo |
Parità | 10.000,00 |
Ultimo giorno di negoziazione | 18.06.19 |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
Scarica la documentazione