Cod. Neg. | P10376 |
ISIN | NL0013410376 |
Tipo | Cash Collect Doppia Barriera |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Valore iniziale | 11,9200 EUR |
Data Val. iniziale | 21.03.19 |
Scadenza | 21.03.22 |
Prezzo Emiss. | 100,00 EUR |
Barriera a scadenza | 7,1520 EUR |
Barriera Livello Premio | Vedi Box Sotto |
Ultimo giorno di negoziazione | 21.03.22 |
Variazione del sottostante | -37,57% |
Distanza Barriera |
La Distanza dalla Barriera, se positiva, indica quanto il sottostante dovrebbe salire, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera. Se negativa, invece, indica quanto il sottostante dovrebbe scendere, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera.
3,90% |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
21.06.19 | UNICREDIT ≥ 80,0000% val. iniz. | Il Certificate paga un premio di 3,10 € e si rinvia alla data di valutazione successiva | 28.06.19 |
UNICREDIT < 80,0000% val. iniz. | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
23.09.19 | UNICREDIT ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 100 € + 3,10 € | 30.09.19 |
UNICREDIT < val. iniz. Ma UNICREDIT ≥ 80,0000% val. iniz. | Il Certificate paga un premio di 3,10 € e si rinvia alla data di valutazione successiva |
UNICREDIT < 80,0000% val. iniz. | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
23.12.19 | UNICREDIT ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 100 € + 3,10 € | 06.01.20 |
UNICREDIT < val. iniz. Ma UNICREDIT ≥ 80,0000% val. iniz. | Il Certificate paga un premio di 3,10 € e si rinvia alla data di valutazione successiva |
UNICREDIT < 80,0000% val. iniz. | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
23.03.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
22.06.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
21.09.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
21.12.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
22.03.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
21.06.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
21.09.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
21.12.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
21.03.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available