Cod. Neg. | P87627 |
ISIN | NL0013687627 |
Tipo | Bonus Cap |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Valore iniziale | 16,2850 EUR |
Data Val. iniziale | 20.08.19 |
Scadenza | 20.12.19 |
Livello Bonus | 110,00 EUR |
Barriera | 13,0280 EUR |
Tipo di barriera | Continuo |
Cap | n/a |
Ultimo giorno di negoziazione | 17.12.19 |
Rendimento Bonus* | 0,00% |
Rendimento Bonus annuo* | 0,00% |
Distanza Barriera |
La Distanza dalla Barriera, se positiva, indica quanto il sottostante dovrebbe salire, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera. Se negativa, invece, indica quanto il sottostante dovrebbe scendere, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera.
46,86% |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
- Prodotto
- STMICROELECTRONICS
Scarica la documentazione