Importo per Certificate | 123,0000 EUR |
Cod. Neg. | P92657 |
ISIN | NL0014792657 |
Tipo | Bonus Cap |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Valore iniziale | 8,9490 EUR |
Data Val. iniziale | 28.04.20 |
Scadenza | 18.12.20 |
Livello Bonus | 123,00 EUR |
Barriera | 6,2643 EUR |
Tipo di barriera | Continuo |
Cap | 123,00 EUR |
Ultimo giorno di negoziazione | 15.12.20 |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
Scarica la documentazione