Cod. Neg. | P19375 |
ISIN | NL0014919375 |
Tipo | Memory Cash Collect |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Data Val. iniziale | 22.05.20 |
Scadenza | 19.05.23 |
Prezzo Emiss. | 100,00 EUR |
Barriera | Vedi Box Sotto |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 19.05.23 |
Premio effetto memoria | Si |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
19.08.20 | No | Nessuna | 3,80 EUR | Paniere Equiesato ≥ Barriera | Premio pagato |
19.11.20 | Anticipata | Paniere Equiesato ≥ valore iniziale | 3,80 EUR | Paniere Equiesato ≥ Barriera | Rimborso anticipato |
19.02.21 | - | - | - | - | - |
19.05.21 | - | - | - | - | - |
19.08.21 | - | - | - | - | - |
19.11.21 | - | - | - | - | - |
21.02.22 | - | - | - | - | - |
19.05.22 | - | - | - | - | - |
19.08.22 | - | - | - | - | - |
21.11.22 | - | - | - | - | - |
20.02.23 | - | - | - | - | - |
19.05.23 | - | - | - | - | - |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
- Prodotto
- CREDIT AGRICOLE
- SOCIETE GENERALE
Paniere equipesato e andamento dei sottostanti
SOCIETE GENERALE | 12,4400 | 16,1860 | 30,11% (130,11%) | 8,7080 | 46,20% |
CREDIT AGRICOLE | 6,8920 | 8,8720 | 28,73% (128,73%) | 4,8244 | 45,62% |
Paniere equipesato | 100% | 129,42% | 29,42% | | 45,91% |