Cod. Neg. | P19409 |
ISIN | NL0014919409 |
Tipo | Memory Cash Collect |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Data Val. iniziale | 22.05.20 |
Scadenza | 19.05.23 |
Prezzo Emiss. | 100,00 EUR |
Barriera | Vedi Box Sotto |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 19.05.23 |
Premio effetto memoria | Si |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
19.08.20 | No | Nessuna | 1,80 EUR | Paniere Equiesato ≥ Barriera | Premio pagato |
19.11.20 | Anticipata | Paniere Equiesato ≥ valore iniziale | 1,80 EUR | Paniere Equiesato ≥ Barriera | Rimborso anticipato |
19.02.21 | - | - | - | - | - |
19.05.21 | - | - | - | - | - |
19.08.21 | - | - | - | - | - |
19.11.21 | - | - | - | - | - |
21.02.22 | - | - | - | - | - |
19.05.22 | - | - | - | - | - |
19.08.22 | - | - | - | - | - |
21.11.22 | - | - | - | - | - |
20.02.23 | - | - | - | - | - |
19.05.23 | - | - | - | - | - |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
- Prodotto
- ORANGE
- TELECOM ITALIA
Paniere equipesato e andamento dei sottostanti
TELECOM ITALIA | 0,3207 | 0,3609 | 12,54% (112,54%) | 0,2245 | 37,79% |
ORANGE | 10,2800 | 10,3850 | 1,02% (101,02%) | 7,1960 | 30,71% |
Paniere equipesato | 100% | 106,78% | 6,78% | | 34,25% |