Cod. Neg. | P10SP2 |
ISIN | NLBNPIT10SP2 |
Tipo | Turbo Unlimited Short |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Livello Strike (25.02.21) | 9,6687 EUR |
Livello Knock Out (25/02/2021 00:00:00) | 9,6687 EUR |
Parità | 1,00 |
Scadenza | Open End |
Ultimo giorno di negoziazione | Open End |
Emittente | BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. |
Valuta | EUR |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
Scarica la documentazione