Cod. Neg. | B90983 |
ISIN | XS1447090983 |
Tipo | Phoenix BG |
Mercato di quotazione | Euro TLX |
Valore iniziale | 13,9600 EUR |
Data Val. iniziale | 03.07.18 |
Scadenza | 09.03.20 |
Prezzo Emiss. | 2.000,00 EUR |
Barriera | Vedi Box Sotto |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 09.03.20 |
Variazione del sottostante | 8,50% |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
13.02.19, 11:46 | Generali, completata acquisizione di Adriatic Slovenica e KD Funds in Slovenia |
05.02.19, 14:42 | Generali: Europ Assistance compra L'americana Trip Mate |
25.01.19, 16:11 | Generali, stretto accordo di co-investimento con Poste Vita nel settore immobiliare |
11.01.19, 16:03 | Generali: Del vecchio sale al 4,23% comprando 835mila azioni |
02.01.19, 18:01 | Piazza Affari alla fine strappa un timido segno più, Juventus vola a +10,2% |
| altro >> |
Scarica la documentazione