Cod. Neg. | B68104 |
ISIN | XS1804868104 |
Tipo | Phoenix Doppia Barriera BG |
Mercato di quotazione | Euro TLX |
Valore iniziale | Vedi Box Sotto |
Data Val. iniziale | 18.07.18 |
Scadenza | 19.07.19 |
Prezzo Emiss. | 2.000,00 EUR |
Barriera | Vedi Box Sotto |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 19.07.19 |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
21.01.19 | INTESA SANPAOLO e TELECOM ITALIA ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 2060 € | 04.02.19 |
INTESA SANPAOLO e/o TELECOM ITALIA < val. iniz. Ma INTESA SANPAOLO e TELECOM ITALIA ≥ 70,0000% val. iniz. | Il Certificate paga un premio di 60 € e si rinvia alla data di valutazione successiva |
INTESA SANPAOLO e/o TELECOM ITALIA < 70,0000% val. iniz. | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
19.07.19 | INTESA SANPAOLO e TELECOM ITALIA ≥ 70,0000% val. iniz. | Il Certificate scade e paga 2000 € + 60 € (o un multiplo di 60 €) | 02.08.19 |
INTESA SANPAOLO e/o TELECOM ITALIA < 70,0000% val. iniz. ma INTESA SANPAOLO e TELECOM ITALIA ≥ Barriera | Il Certificate scade e paga 2000 € |
INTESA SANPAOLO e/o TELECOM ITALIA < Barriera | Il Certificate paga un importo commisurato alla performance peggiore fra INTESA SANPAOLO, TELECOM ITALIA con conseguente perdita, totale o parziale, del capitale investito (< 1000 €) |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
- Prodotto
- INTESA SANPAOLO
- TELECOM ITALIA
Paniere Worst of: andamento dei sottostanti
INTESA SANPAOLO | 2,4235 | 2,0080 | -17,14% (82,86%) | 1,2118 | 39,65% | |
TELECOM ITALIA | 0,6060 | 0,4911 | -18,96% (81,04%) | 0,3030 | 38,30% | Worst of |