ISIN | XS1867892967 |
Tipo | Phoenix BG |
Mercato di quotazione | Euro TLX |
Valore iniziale | Vedi Box Sotto |
Data Val. iniziale | 21.12.18 |
Scadenza | 04.01.22 |
Prezzo Emiss. | 1.000,00 EUR |
Barriera | Vedi Box Sotto |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 04.01.22 |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
Nascondi osservazioni
21.01.19 | ENI e SAIPEM ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 5,30 € e si rinvia alla data di valutazione successiva | 04.02.19 |
ENI e/o SAIPEM < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
21.02.19 | ENI e SAIPEM ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 5,30 € (o un multiplo di 5,30 €) e si rinvia alla data di valutazione successiva | 07.03.19 |
ENI e/o SAIPEM < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
21.03.19 | ENI e SAIPEM ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 5,30 € (o un multiplo di 5,30 €) e si rinvia alla data di valutazione successiva | 04.04.19 |
ENI e/o SAIPEM < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
23.04.19 | ENI e SAIPEM ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 5,30 € (o un multiplo di 5,30 €) e si rinvia alla data di valutazione successiva | 07.05.19 |
ENI e/o SAIPEM < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
21.05.19 | ENI e SAIPEM ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 5,30 € (o un multiplo di 5,30 €) e si rinvia alla data di valutazione successiva | 04.06.19 |
ENI e/o SAIPEM < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
21.06.19 | ENI e SAIPEM ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 1000 € + 5,30 € (o un multiplo di 5,30 €) | 05.07.19 |
ENI e/o SAIPEM < valore iniziale ma ENI e SAIPEM ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 5,30 € (o un multiplo di 5,30 €) e si rinvia alla data di valutazione successiva |
ENI e/o SAIPEM < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
22.07.19 | - | - | - |
- | - |
21.08.19 | - | - | - |
- | - |
23.09.19 | - | - | - |
- | - |
21.10.19 | - | - | - |
- | - |
21.11.19 | - | - | - |
- | - |
23.12.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
21.01.20 | - | - | - |
- | - |
21.02.20 | - | - | - |
- | - |
23.03.20 | - | - | - |
- | - |
21.04.20 | - | - | - |
- | - |
21.05.20 | - | - | - |
- | - |
22.06.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
21.07.20 | - | - | - |
- | - |
21.08.20 | - | - | - |
- | - |
21.09.20 | - | - | - |
- | - |
21.10.20 | - | - | - |
- | - |
23.11.20 | - | - | - |
- | - |
21.12.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
21.01.21 | - | - | - |
- | - |
22.02.21 | - | - | - |
- | - |
22.03.21 | - | - | - |
- | - |
21.04.21 | - | - | - |
- | - |
21.05.21 | - | - | - |
- | - |
21.06.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
21.07.21 | - | - | - |
- | - |
23.08.21 | - | - | - |
- | - |
21.09.21 | - | - | - |
- | - |
21.10.21 | - | - | - |
- | - |
22.11.21 | - | - | - |
- | - |
21.12.21 | - | - | - |
- | - |
Nascondi osservazioni
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
Paniere Worst of: andamento dei sottostanti
SAIPEM | 3,2380 | 4,4100 | 36,20% (136,20%) | 1,9428 | 55,95% | |
ENI | 13,7740 | 14,6060 | 6,04% (106,04%) | 8,2644 | 43,42% | Worst of |