ISIN | XS1878407839 |
Tipo | Phoenix |
Mercato di quotazione | Euro TLX |
Data Val. iniziale | 13.12.18 |
Scadenza | 13.12.21 |
Prezzo Emiss. | 1.000,00 EUR |
Barriera | Vedi Box Sotto |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 13.12.21 |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
19.12.18 | Paniere equipesato ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 1100 € | 28.12.18 |
Paniere equipesato < valore iniziale ma Paniere equipesato ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 100 € e si rinvia alla data di valutazione successiva |
Paniere equipesato < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
13.02.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
13.03.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
15.04.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
13.05.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
13.06.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
15.07.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
13.08.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
13.09.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
14.10.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
13.11.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
13.12.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
13.01.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
13.02.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
13.03.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
14.04.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
13.05.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
15.06.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
13.07.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
13.08.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
14.09.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
13.10.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
13.11.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
14.12.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
13.01.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
15.02.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
15.03.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
13.04.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
13.05.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
14.06.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
13.07.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
13.08.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
13.09.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
13.10.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
15.11.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
13.12.21 | - | - | - |
- | - |
Nascondi osservazioni
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
- Prodotto
- ENI
- ENEL
- GENERALI
- INTESA SANPAOLO
Paniere equipesato e andamento dei sottostanti
ENEL | 5,0200 | 5,1240 | 2,07% (102,07%) | 2,7610 | 46,12% |
GENERALI | 14,4150 | 14,6450 | 1,60% (101,60%) | 7,9283 | 45,86% |
INTESA SANPAOLO | 2,0320 | 2,0190 | -0,64% (99,36%) | 1,1176 | 44,65% |
ENI | 14,2620 | 13,9500 | -2,19% (97,81%) | 7,8441 | 43,77% |
Paniere equipesato | 100% | 100,21% | 0,21% | | 45,10% |