ISIN | XS1885319381 |
Tipo | Phoenix BG |
Mercato di quotazione | Euro TLX |
Valore iniziale | Vedi Box Sotto |
Data Val. iniziale | 30.01.19 |
Scadenza | 30.01.24 |
Prezzo Emiss. | 2.000,00 EUR |
Barriera | Vedi Box Sotto |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 30.01.24 |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
30.07.19 | ENEL e INTESA SANPAOLO e AMAZON ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 2086 € | 13.08.19 |
ENEL e/o INTESA SANPAOLO e/o AMAZON < valore iniziale ma ENEL e INTESA SANPAOLO e AMAZON ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 86 € e si rinvia alla data di valutazione successiva |
ENEL e/o INTESA SANPAOLO e/o AMAZON < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
30.01.20 | ENEL e INTESA SANPAOLO e AMAZON ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 2000 € + 86 € (o un multiplo di 86 €) | 13.02.20 |
ENEL e/o INTESA SANPAOLO e/o AMAZON < valore iniziale ma ENEL e INTESA SANPAOLO e AMAZON ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 86 € (o un multiplo di 86 €) e si rinvia alla data di valutazione successiva |
ENEL e/o INTESA SANPAOLO e/o AMAZON < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
30.07.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
01.02.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
30.07.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
31.01.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
01.08.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
30.01.23 | - | - | - |
- | - |
- | - |
31.07.23 | - | - | - |
- | - |
- | - |
30.01.24 | - | - | - |
- | - |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
- Prodotto
- ENEL
- INTESA SANPAOLO
- AMAZON
Paniere Worst of: andamento dei sottostanti
ENEL | 5,2340 | 8,0880 | 54,53% (154,53%) | 2,6170 | 67,64% | |
AMAZON | 1670,4300 | 1870,6800 | 11,99% (111,99%) | 825,2150 | 55,89% | |
INTESA SANPAOLO | 2,0610 | 2,2915 | 11,18% (111,18%) | 1,0305 | 55,03% | Worst of |