ISIN | XS1942326080 |
Tipo | Phoenix BG |
Mercato di quotazione | EUROTLX |
Valore iniziale | Vedi Box Sotto |
Data Val. iniziale | 18.04.19 |
Scadenza | 18.04.24 |
Prezzo Emiss. | 1.000,00 EUR |
Barriera | Vedi Box Sotto |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 18.04.24 |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
18.07.19 | SOCIETE GENERALE e ILIAD ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 1021,80 € | 01.08.19 |
SOCIETE GENERALE e/o ILIAD < valore iniziale ma SOCIETE GENERALE e ILIAD ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 21,80 € e si rinvia alla data di valutazione successiva |
SOCIETE GENERALE e/o ILIAD < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
18.10.19 | SOCIETE GENERALE e ILIAD ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 1000 € + 21,80 € | 01.11.19 |
SOCIETE GENERALE e/o ILIAD < valore iniziale ma SOCIETE GENERALE e ILIAD ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 21,80 € e si rinvia alla data di valutazione successiva |
SOCIETE GENERALE e/o ILIAD < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
20.01.20 | SOCIETE GENERALE e ILIAD ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 1000 € + 21,80 € | 03.02.20 |
SOCIETE GENERALE e/o ILIAD < valore iniziale ma SOCIETE GENERALE e ILIAD ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 21,80 € e si rinvia alla data di valutazione successiva |
SOCIETE GENERALE e/o ILIAD < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
20.04.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
20.07.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
19.10.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
18.01.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
19.04.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
19.07.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
18.10.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
18.01.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
19.04.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
18.07.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
18.10.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
18.01.23 | - | - | - |
- | - |
- | - |
18.04.23 | - | - | - |
- | - |
- | - |
18.07.23 | - | - | - |
- | - |
- | - |
18.10.23 | - | - | - |
- | - |
- | - |
18.01.24 | - | - | - |
- | - |
- | - |
18.04.24 | - | - | - |
- | - |
Nascondi osservazioni
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
- Prodotto
- SOCIETE GENERALE
- ILIAD
Paniere Worst of: andamento dei sottostanti
ILIAD | 97,2000 | 121,0000 | 24,49% (124,49%) | 48,6000 | 59,83% | |
SOCIETE GENERALE | 29,0150 | 30,5850 | 5,41% (105,41%) | 14,5075 | 52,57% | Worst of |