ISIN | XS1947205487 |
Tipo | Phoenix Doppia Barriera BG |
Mercato di quotazione | EUROTLX |
Valore iniziale | Vedi Box Sotto |
Data Val. iniziale | 02.05.19 |
Scadenza | 04.05.20 |
Prezzo Emiss. | 1.000,00 EUR |
Barriera | Vedi Box Sotto |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 04.05.20 |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
04.11.19 | INTESA SANPAOLO e UNICREDIT e UBI BANCA e BANCA EMILIA e Banco BPM ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 1035,50 € | 18.11.19 |
INTESA SANPAOLO e/o UNICREDIT e/o UBI BANCA e/o BANCA EMILIA e/o Banco BPM < val. iniz. Ma INTESA SANPAOLO e UNICREDIT e UBI BANCA e BANCA EMILIA e Banco BPM ≥ 70,0000% val. iniz. | Il Certificate paga un premio di 35,50 € e si rinvia alla data di valutazione successiva |
INTESA SANPAOLO e/o UNICREDIT e/o UBI BANCA e/o BANCA EMILIA e/o Banco BPM < 70,0000% val. iniz. | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
04.05.20 | INTESA SANPAOLO e UNICREDIT e UBI BANCA e BANCA EMILIA e Banco BPM ≥ 70,0000% val. iniz. | Il Certificate scade e paga 1000 € + 35,50 € (o un multiplo di 35,50 €) | 18.05.20 |
INTESA SANPAOLO e/o UNICREDIT e/o UBI BANCA e/o BANCA EMILIA e/o Banco BPM < 70,0000% val. iniz. ma INTESA SANPAOLO e UNICREDIT e UBI BANCA e BANCA EMILIA e Banco BPM ≥ Barriera | Il Certificate scade e paga 1000 € |
INTESA SANPAOLO e/o UNICREDIT e/o UBI BANCA e/o BANCA EMILIA e/o Banco BPM < Barriera | Il Certificate paga un importo commisurato alla performance peggiore fra INTESA SANPAOLO e UNICREDIT e UBI BANCA e BANCA EMILIA e Banco BPM con conseguente perdita, totale o parziale, del capitale investito (< 500 €) |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
- Prodotto
- INTESA SANPAOLO
- UNICREDIT
- UBI BANCA
- BANCA EMILIA
- Banco BPM
Paniere Worst of: andamento dei sottostanti
UBI BANCA | 2,7540 | 2,5020 | -9,15% (90,85%) | 1,3770 | 44,96% | |
INTESA SANPAOLO | 2,3270 | 1,3760 | -40,87% (59,13%) | 1,1635 | 15,44% | |
UNICREDIT | 12,3780 | 6,6340 | -46,40% (53,60%) | 6,1890 | 6,71% | |
Banco BPM | 2,1120 | 1,0945 | -48,18% (51,82%) | 1,0560 | 3,52% | |
BANCA EMILIA | 4,2150 | 1,4918 | -64,61% (35,39%) | 2,1075 | -41,27% | Worst of |