ISIN | XS1964159559 |
Tipo | Phoenix Doppia Barriera BG |
Mercato di quotazione | EUROTLX |
Valore iniziale | 11,9840 EUR |
Data Val. iniziale | 11.06.19 |
Scadenza | 11.06.21 |
Prezzo Emiss. | 1.000,00 EUR |
Barriera | 5,9920 EUR |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 11.06.21 |
Variazione del sottostante | 4,66% |
Distanza Barriera |
La Distanza dalla Barriera, se positiva, indica quanto il sottostante dovrebbe salire, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera. Se negativa, invece, indica quanto il sottostante dovrebbe scendere, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera.
52,33% |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
Nascondi osservazioni
11.07.19 | | Il Certificate paga un premio pari a 4 € indipendentemente dall'andamento del sottostante | 18.07.19 |
12.08.19 | | Il Certificate paga un premio pari a 4 € indipendentemente dall'andamento del sottostante | 19.08.19 |
11.09.19 | | Il Certificate paga un premio pari a 4 € indipendentemente dall'andamento del sottostante | 18.09.19 |
11.10.19 | | Il Certificate paga un premio pari a 4 € indipendentemente dall'andamento del sottostante | 18.10.19 |
11.11.19 | | Il Certificate paga un premio pari a 4 € indipendentemente dall'andamento del sottostante | 18.11.19 |
11.12.19 | FCA ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 1004 € | 18.12.19 |
FCA < valore iniziale | Il Certificate paga un premio di 4 € e si rinvia alla data di valutazione successiva |
13.01.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.02.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.03.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
14.04.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.05.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.06.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
13.07.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.08.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.09.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
12.10.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.11.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.12.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
- | - |
11.01.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.02.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.03.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
12.04.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.05.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.06.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
Nascondi osservazioni
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available