Prodotti scaduti/barriera toccata
ISIN | Sottostante | Tipo | Giorno di Knock Out | Scadenza | Den | Lett |
P113G3 | NLBNPIT113G3 | Zoom Video Communications Aktie | Turbo Unlimited Short | - | MatureProductsResultTable: OpenEnd | 2,7900 | 2,9400 |
P112C4 | NLBNPIT112C4 | DAX® | Turbo Unlimited Long | - | MatureProductsResultTable: OpenEnd | 0,3820 | 0,4620 |
P112I1 | NLBNPIT112I1 | FTSE MIB | Turbo Unlimited Long | - | MatureProductsResultTable: OpenEnd | 0,0140 | 0,0170 |
P111V6 | NLBNPIT111V6 | FTSE MIB | MINI Long | - | 19.12.25 | 0,0240 | 0,0270 |
P111G7 | NLBNPIT111G7 | FTSE MIB | Turbo Long | - | 19.03.21 | 0,0120 | 0,0150 |
P111H5 | NLBNPIT111H5 | FTSE MIB | Turbo Long | - | 19.03.21 | 0,0130 | 0,0160 |
P111K9 | NLBNPIT111K9 | FTSE MIB | Turbo Long | - | 18.06.21 | 0,0120 | 0,0150 |
P111L7 | NLBNPIT111L7 | DAX® | Turbo Long | - | 16.06.21 | 0,3730 | 0,4530 |
PA1143 | NLBNPIT11143 | TELECOM ITALIA | Turbo Unlimited Long | - | MatureProductsResultTable: OpenEnd | 0,0170 | 0,0190 |
P111A0 | NLBNPIT111A0 | ORO | Turbo Long | - | 18.06.21 | 0,3340 | 0,3440 |
P111D4 | NLBNPIT111D4 | ARGENTO | Turbo Long | - | 18.06.21 | 0,8800 | 0,9300 |
P110N5 | NLBNPIT110N5 | ARGENTO | MINI Long | - | 19.12.25 | 1,0740 | 1,0940 |
P10ZW3 | NLBNPIT10ZW3 | BAIDU | MINI Short | - | 19.12.25 | 1,0880 | 1,1380 |
P110L9 | NLBNPIT110L9 | PLATIN | MINI Long | - | 19.12.25 | 0,4640 | 0,4840 |
P110I5 | NLBNPIT110I5 | UNICREDIT | MINI Short | - | 19.12.25 | 0,2510 | 0,2810 |
P110J3 | NLBNPIT110J3 | ORO | MINI Long | - | 19.12.25 | 0,6650 | 0,6750 |
P110O3 | NLBNPIT110O3 | ARGENTO | MINI Long | - | 19.12.25 | 0,7730 | 0,7930 |
P10Z11 | NLBNPIT10Z11 | TELECOM ITALIA | Turbo Long | - | 18.06.21 | 0,0060 | 0,0080 |
P10ZJ0 | NLBNPIT10ZJ0 | TESLA MOTORS | Turbo Unlimited Short | - | MatureProductsResultTable: OpenEnd | 5,6300 | 5,8300 |
P10YP0 | NLBNPIT10YP0 | ENI | Turbo Short | - | 18.06.21 | 0,1640 | 0,1840 |
P10Z37 | NLBNPIT10Z37 | UNICREDIT | Turbo Short | - | 18.06.21 | 0,1330 | 0,1630 |
P10Y46 | NLBNPIT10Y46 | TELECOM ITALIA | Turbo Unlimited Long | - | MatureProductsResultTable: OpenEnd | 0,0160 | 0,0180 |
P10YE4 | NLBNPIT10YE4 | Zoom Video Communications Aktie | Turbo Unlimited Short | - | MatureProductsResultTable: OpenEnd | 3,0600 | 3,2100 |
P10Y04 | NLBNPIT10Y04 | Moderna Aktie | Turbo Unlimited Short | - | MatureProductsResultTable: OpenEnd | 0,9520 | 1,0020 |
P10XT4 | NLBNPIT10XT4 | FCA | Turbo Unlimited Short | - | MatureProductsResultTable: OpenEnd | 2,5050 | 2,5250 |
* * Rendimento ottenibile nel caso in cui non si verifichi l'evento barriera e al lordo delle ritenute fiscali
Prodotto confermato di far parte del campo d’applicazione della Sezione VII (Part VII Scheme) del Financial Services and Markets Act.
Registrazione
Inserisci questo prodotto nella tua Watchlist personale!
Watchlist è la tua area personalizzata che ti consente di:
- Salvare tutti i tuoi sottostanti e prodotti favoriti in un unico posto
- Simulare un portafoglio titoli con quotazioni in tempo reale
- Impostare avvisi via email personalizzati, per monitorare i tuoi prodotti preferiti, ad esempio quando il titolo raggiunge un determinato valore o quando viene raggiunta una certa distanza dalla barriera
La registrazione è
veloce, facile e gratuita